PERFORMANCE
分譲住宅名古屋市緑区
滝ノ水の邸 B棟
物件概要
建設地 | 名古屋市緑区 |
---|---|
設計事務所 | デザインスタジオ那由多 |
建物用途 | 住居 |
構造 | 木造ガルバニウム鋼板2階建て |
敷地面積 | 211.42㎡ |
建築面積 | 129.18㎡ |
延床面積 | - |
備考 |
分譲住宅名古屋市緑区
滝ノ水の邸 B棟
物件概要
建設地 | 名古屋市緑区 |
---|---|
設計事務所 | デザインスタジオ那由多 |
建物用途 | 住居 |
構造 | 木造ガルバニウム鋼板2階建て |
敷地面積 | 211.42㎡ |
建築面積 | 129.18㎡ |
延床面積 | - |
備考 |