PERFORMANCE
収益不動産名古屋市北区
NEST黒川
人気のNESTシリーズの第二弾!
物件概要
建設地 | 名古屋市北区 |
---|---|
設計事務所 | デザインスタジオ那由多 |
建物用途 | 共同住宅 |
構造 | 木造3階建て |
敷地面積 | 190.41㎡ |
建築面積 | - |
延床面積 | 308.79㎡ |
備考 |
収益不動産名古屋市北区
NEST黒川
人気のNESTシリーズの第二弾!
物件概要
建設地 | 名古屋市北区 |
---|---|
設計事務所 | デザインスタジオ那由多 |
建物用途 | 共同住宅 |
構造 | 木造3階建て |
敷地面積 | 190.41㎡ |
建築面積 | - |
延床面積 | 308.79㎡ |
備考 |